Introduzione
Le frequenze e le bande utilizzate per la radiodiffusione a onde corte sono concordate a livello internazionale da un’agenzia delle Nazioni Unite nota come Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), che ha definito tre regioni ai fini della gestione dello spettro radio globale. Queste regioni sono:
- La Regione 1 (in giallo sulla mappa) comprende Europa, Africa, la Comunità degli Stati Indipendenti, la Mongolia e il Medio Oriente ad ovest del Golfo Persico, compreso l’Iraq.
- Il confine occidentale è definito dalla Linea B.
- La regione 2 (in celeste sulla mappa) copre le Americhe, tra cui la Groenlandia, e alcune delle isole del Pacifico orientale.
- La regione 3 (in fucsia sulla mappa) contiene la maggior parte della regione asiatica eccetto la Russia orientale, l’Iran e la maggior parte dell’Oceania.
- Linee: La linea B è una tratta che parte dal Polo Nord e segue il meridiano 10° ovest di Greenwich fino a incontrare il parallelo 72° nord. Successivamente, continua in un arco di cerchio massimo fino all’intersezione tra il meridiano 50° ovest e il parallelo 40° nord. Da qui, la tratta continua in un arco di cerchio massimo fino all’intersezione tra il meridiano 20° ovest e il parallelo 10° sud. Infine, prosegue lungo il meridiano 20° ovest fino al Polo Sud.
Tuttavia, non tutte le emittenti trasmettono all’interno delle bande concordate, anzi molti scelgono di utilizzare frequenze appena al di fuori delle bande ufficiali in cui ci sono meno stazioni di trasmissione concorrenti e quindi meno interferenze, ma la maggior parte rimane entro i limiti concordati. Se stai sintonizzando le onde corte ricorda che le frequenze radio al di sotto dei 10000 kHz funzionano meglio durante le ore notturne e quelle al di sopra dei 10000 kHz durante le ore diurne. La maggior parte delle stazioni radio a onde corte si trovano a salti di 5 kHz, il che significa che la loro frequenza in kHz finirà con un ‘5’ o un ‘0’ (ad esempio 12065 o 6070 kHz).
Le bande broadcasting
La Conferenza Mondiale delle Radiocomunicazioni nel 1997 (WRC-97) ha allocato quattordici bande per le onde corte a seconda della lunghezza d’onda. Le trasmissioni avvengono in modalità AM (modulazione d’ampiezza) con un limite di potenza di 500 kW. Sono rare le trasmissioni in modalità SSB (Single Side Band = Banda Laterale). Esistono anche alcune trasmissioni in tecnica digitale DRM (Digital Radio Mondiale).
Bande (lunghezza d’onda) | Gamma di Frequenza (in kHz) | Caratteristiche |
120 metri | 2300-2495 | Banda utilizzata nelle zone tropicali e segnali di tempo sui 2500 kHz. (da notare che queste frequenze appartengono ancora alle onde medie. Le onde corte iniziano a 3 MHz). |
90 metri | 3200-3400 | Banda utilizzata nelle zone tropicali. |
75 metri | 3900-4000 | Banda condivisa con quella amatoriale degli 80 metri e utilizzata in Europa, Africa e Medio Oriente dai 3950 ai 4000 kHz. Non utilizzata nelle Americhe. |
60 metri | 4750-5100 | Banda utilizzata nelle zone tropicali con buona propagazione notturna. Segnali di tempo sui 5000 kHz. |
49 metri | 5900-6200 | Banda notturna con buona ricezione tutto l’anno. Scarsa propagazione diurna. |
41 metri | 7200-7450 | Variabile in base alla zona con buona propagazione notturna. (Secondo le decisioni della WRC-03, nelle regioni ITU 1 e 3, il segmento 7100 – 7200 kHz è assegnato al servizio radioamatoriale con statuto primario). Nelle Americhe la banda è limitata tra i 7300 e i 7400 kHz. |
31 metri | 9400-9900 | Buona propagazione notturna durante tutto l’anno; quella diurna variabile stagionalmente ma migliore durante l’inverno. Segnali di tempo sui 10000 kHz. |
25 metri | 11600-12100 | Solitamente migliore in estate e negli orari intorno al tramonto. |
22 metri | 13570-13870 | Banda utilizzata in Europa e in Asia con propagazione migliore durante i mesi estivi. |
19 metri | 15100-15800 | Buona propagazione diurna, variabile durante la notte; migliore in Estate. Segnali di tempo sui 15000 kHz. |
16 metri | 17480-17900 | Buona propagazione diurna, variabile durante la notte; migliore in Estate. Banda molto utilizzata durante il giorno. |
15 metri | 18900-19020 | Banda scarsamente utilizzata. |
13 metri | 21450-21850 | Propagazione diurna irregolare, quella notturna è molto scarsa. |
11 metri | 25600-26100 | Banda scarsamente utilizzata. La propagazione notturna è inesistente (se non localmente per onde di terra). Propagazione diurna variabile in base all’attività solare. |
Le bande radioamatoriali
I radioamatori utilizzano frequenze diverse rispetto alle broadcasting. La modulazione utilizzata è l’SSB (Single Side Band – Banda Laterale) per la fonia e i modi digitali. Per le trasmissioni in Codice Morse, viene utilizzato il CW. Oltre alle attrezzature professionali utilizzati dai radioamatori, le radio multibanda con SSB economiche sono in grado di ricevere questi segnali.
Bande (lunghezza d’onda) | Gamma di Frequenza (in kHz) | Caratteristiche |
160 metri | 1800-2000 | Queste frequenze appartengono ancora alle onde medie. Le onde corte iniziano a 3 MHz. |
80 metri | 3500-3800 | Questa banda si estende fino ai 4000 kHz nelle Americhe. |
60 metri | 5351.5-5366.5 | Non disponibile in tutto il mondo. In alcuni paesi si estende al di sopra e al di sotto di questi limiti. |
40 metri | 7000-7200 | Nelle Americhe la banda si estende ai 7300 kHz. |
30 metri | 10100-10150 | Banda utilizzata solo per Codice Morse e trasmissioni digitali. |
20 metri | 14000-14350 | La banda più popolare per i collegamenti intercontinentali (DX) durante il giorno e la notte. |
17 metri | 18068-18168 | Propagazione simile ai 20 metri ma molto meno affollata. |
15 metri | 21000-21450 | Banda eccellente per il DX e rimane aperta più a lungo. |
12 metri | 24890-24990 | Banda spesso trascurata, ma che offre una buona propagazione quando i 10 metri sono chiusi. |
10 metri | 28000-29700 | È la banda più ampia delle onde corte radioamatoriali. Nei periodi in cui le macchie solari sono minime può sembrare vuota. Ma nei periodi in cui l’attività solare è massima, la banda si apre a tutto il mondo e i contatti sono facili con antenne semplici a bassa potenza. La porzione di banda sopra i 29 MHz, viene utilizzata in FM, esperimenti digitali, internet gateways, per numerosi ripetitori e collegamenti via satellite. |
Altre frequenze in onde corte
Sulle onde corte sono presenti numerosi altre bande di trasmissioni dedicate alle comunicazioni marittime tra porti e navi tramite NAVTEX e in fonia, al controllo del traffico aereo, militari e di difesa, informazioni meteorologiche tramite telescrivente remota (RTTY) e Radiofax. Alcune volte possono apparire dal nulla stazioni radio pirata e trasmissioni spia. Normalmente viene utilizzata la modulazione SSB.
Altre frequenze sono le stazioni di tempo campione che servono come referenza nel sincronizzare gli orologi o testare gli apparati di trasmissione. I trasmettitori sono collegati ad orologi atomici, precisissimi nel calcolo del tempo. Di solito si ascoltano dei tick o dei bip, con l’annuncio dell’ora in Tempo Universale Coordinato (UTC) ad ogni minuto. Le stazioni di tempo campioni attive sono le seguenti:
Stazione | Località | Frequenza (in kHz e modulazione) |
CHU | Ottawa, Ontario, Canada | 3330, 7850, 14670 (AM) |
RWM | Mosca, Russia | 4996, 9996, 14996 (SSB) |
WWV | Fort Collins, Colorado, USA | 2500, 5000, 10000, 15000, 20000 (AM) |
WWVH | Isola di Kahuai, Hawaii, USA | 2500, 5000, 10000, 15000 (AM) |
DISHO | Observatório Nacional Rio de Janeiro, Brasile | 10000 (AM) |
BPM | Pucheng, Shaanxi, Cina | 2500, 5000, 10000, 15000 (SSB) |
SRC 10 | Associazione amici di Italcable Corsanico, Lucca, Italia | 10000 (AM) |
Non tutte le stazioni di tempo sono ricevibili in un determinato punto del globo. In Italia, per esempio, RWM é quella che si riceve meglio. Nelle zone della riviera ligure e del nord Italia è possibile ascoltare SRC 10. Altre volte, grazie alla propagazione è possibile ascoltare WWV o BPM.
Il Radioascolto è un’attività che con costanza e pazienza può regalare magnifiche sorprese e soddisfazioni. Buon ascolto!